| 42 - Amaro Agro - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:23.568 | 1 | 48.225 | 67,185 | 
| 16:57:08.890 | 2 | 45.322 | 71,488 | 
| 16:57:53.449 | 3 | 44.559 | 72,713 | 
| 16:58:37.451 | 4 | 44.002 | 73,633 | 
| 3 - Arenas Sebastian - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:16.367 | 1 | 47.159 | 68,704 | 
| 16:57:01.273 | 2 | 44.906 | 72,151 | 
| 16:57:45.450 | 3 | 44.177 | 73,341 | 
| 16:58:29.494 | 4 | 44.044 | 73,563 | 
| 34 - Sanles Lucas - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:48.848 | 1 | 44.521 | 72,775 | 
| 16:57:32.925 | 2 | 44.077 | 73,508 | 
| 16:58:25.797 | 3 | 52.872 | 61,280 | 
| 6 - Balbo Hernan - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:34.641 | 1 | 45.377 | 71,402 | 
| 16:57:19.798 | 2 | 45.157 | 71,750 | 
| 16:58:04.388 | 3 | 44.590 | 72,662 | 
| 16:58:48.710 | 4 | 44.322 | 73,101 | 
| 21 - Sanchez Leonardo - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:50.592 | 1 | 45.461 | 71,270 | 
| 16:57:35.125 | 2 | 44.533 | 72,755 | 
| 16:58:19.890 | 3 | 44.765 | 72,378 | 
| 16:59:04.348 | 4 | 44.458 | 72,878 | 
| 164 - Mazzantini Martin - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:28.396 | 1 | 47.333 | 68,451 | 
| 16:57:15.107 | 2 | 46.711 | 69,363 | 
| 16:57:59.682 | 3 | 44.575 | 72,686 | 
| 16:58:44.636 | 4 | 44.954 | 72,074 | 
| 8 - Romero Sergio Anibal - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:35.921 | 1 | 44.959 | 72,066 | 
| 16:57:21.179 | 2 | 45.258 | 71,590 | 
| 16:58:06.401 | 3 | 45.222 | 71,647 | 
| 16:58:51.021 | 4 | 44.620 | 72,613 | 
| 37 - Castañeda Ricardo - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:30.703 | 1 | 45.381 | 71,396 | 
| 16:57:15.567 | 2 | 44.864 | 72,218 | 
| 16:58:00.727 | 3 | 45.160 | 71,745 | 
| 16:58:45.357 | 4 | 44.630 | 72,597 | 
| 40 - Palacios Sebastian - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:29.446 | 1 | 48.130 | 67,318 | 
| 16:57:14.632 | 2 | 45.186 | 71,704 | 
| 16:57:59.480 | 3 | 44.848 | 72,244 | 
| 16:58:44.506 | 4 | 45.026 | 71,958 | 
| 12 - Jofre Fabricio - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:17.924 | 1 | 47.993 | 67,510 | 
| 16:57:03.761 | 2 | 45.837 | 70,685 | 
| 16:57:48.642 | 3 | 44.881 | 72,191 | 
| 16:58:33.688 | 4 | 45.046 | 71,926 | 
| 44 - Mercuri Francisco - 150cc Clase 3 | 
| 16:58:22.557 | 1 | 44.939 | 72,098 | 
| 16:59:08.245 | 2 | 45.688 | 70,916 | 
| 45 - Ahumada Lautaro - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:33.854 | 1 | 45.999 | 70,436 | 
| 16:57:20.922 | 2 | 47.068 | 68,837 | 
| 16:58:07.350 | 3 | 46.428 | 69,785 | 
| 16:58:52.406 | 4 | 45.056 | 71,911 | 
| 111 - Rios Jose - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:34.724 | 1 | 45.249 | 71,604 | 
| 39 - Etchichury Gustavo - 150cc Clase 3 | 
| 16:57:29.978 | 1 | 45.630 | 71,006 | 
| 16:58:15.636 | 2 | 45.658 | 70,962 | 
| 16:59:01.136 | 3 | 45.500 | 71,209 | 
| 35 - Lopez Maximiliano - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:33.829 | 1 | 47.500 | 68,211 | 
| 16:57:20.207 | 2 | 46.378 | 69,861 | 
| 16:58:05.721 | 3 | 45.514 | 71,187 | 
| 16:58:51.604 | 4 | 45.883 | 70,614 | 
| 31 - Sarmiento Mathias - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:41.284 | 1 | 46.622 | 69,495 | 
| 16:57:27.489 | 2 | 46.205 | 70,122 | 
| 16:58:13.074 | 3 | 45.585 | 71,076 | 
| 16:58:58.753 | 4 | 45.679 | 70,930 | 
| 50 - Ghigliazza Braian - 150cc Clase 3 | 
| 16:57:13.113 | 1 | 46.977 | 68,970 | 
| 16:57:58.715 | 2 | 45.602 | 71,050 | 
| 16:58:46.306 | 3 | 47.591 | 68,080 | 
| 17 - Mansilla Manuel - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:19.450 | 1 | 48.364 | 66,992 | 
| 16:57:05.802 | 2 | 46.352 | 69,900 | 
| 16:57:51.664 | 3 | 45.862 | 70,647 | 
| 16:58:37.324 | 4 | 45.660 | 70,959 | 
| 36 - Consentino Alan - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:33.128 | 1 | 47.137 | 68,736 | 
| 16:57:19.279 | 2 | 46.151 | 70,204 | 
| 16:58:07.170 | 3 | 47.891 | 67,654 | 
| 16:58:54.003 | 4 | 46.833 | 69,182 | 
| 52 - Mazza Javier - 150cc Clase 3 | 
| 16:56:30.891 | 1 | 54.723 | 59,207 | 
| 16:57:20.824 | 2 | 49.933 | 64,887 | 
| 16:58:08.417 | 3 | 47.593 | 68,077 |